Kreismeisterschaft 2011 | |||||||||
Stand: 15.11.2010 - 20:26 Uhr. | |||||||||
2.10.10 Luftpistole Herren | |||||||||
1. | SpSch Hengsbach & Almer 1951 I | ||||||||
Andre Ermes 368, Matthias Krombach 375, Daniel Strehlau 374 | 276 | 1117 | |||||||
2.10.10 Luftpistole Herren | |||||||||
1. | Matthias Krombach | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 93 | 96 | 95 | 91 | 375 | ||
2. | Daniel Strehlau | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 95 | 93 | 94 | 92 | 374 | ||
3. | Oliver Zollitsch | SV 1901 Altenseelbach | 94 | 96 | 90 | 91 | 371 | ||
4. | Andre Ermes | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 92 | 93 | 90 | 93 | 368 | ||
5. | Daniel Waletzke | SV 1934 Herzhausen | 93 | 87 | 94 | 93 | 367 | ||
6. | Konstantin Reimer | Schützenverein Weidenau | 91 | 92 | 92 | 92 | 367 | ||
7. | Dirk Müller | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 87 | 88 | 92 | 91 | 358 | ||
8. | Dieter Stein | SV 1901 Altenseelbach | 93 | 86 | 86 | 89 | 354 | ||
9. | Daniel Achenbach | Schützenverein Weidenau | 88 | 87 | 88 | 89 | 352 | ||
10. | Stephan Sack | SV 1934 Herzhausen | 86 | 91 | 88 | 86 | 351 | ||
11. | Peter Heitze | St. Sebastianus SBS Rudersdorf | 90 | 88 | 80 | 88 | 346 | ||
12. | Frank Jamrowski | Hilchenbacher SV 1837 | 83 | 90 | 81 | 88 | 342 | ||
13. | Andre Dietrichs | Schützenverein Weidenau | 81 | 81 | 80 | 86 | 328 | ||
14. | Peter Weich | KuS Siegen Heinbach 1870 | 68 | 81 | 83 | 86 | 318 | ||
15. | Martin Geppert | SV "Zur Sandhelle" Brauersdorf | 69 | 81 | 81 | 86 | 317 | ||
16. | Marco Berger | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 78 | 79 | 83 | 75 | 315 | ||
17. | Martin Kraft | KuS Siegen Heinbach 1870 | 73 | 72 | 66 | 68 | 279 | ||
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
Schützenverein Weidenau I | |||||||||
Daniel Achenbach 352, Peter Amstutz 372, Konstantin Reimer 367 | 1091 | ||||||||
SV 1901 Altenseelbach I | |||||||||
Dieter Stein 354, Oliver Zollitsch 371, Jochen Flick 364 | 1089 | ||||||||
SV 1934 Herzhausen I | |||||||||
Stephan Sack 351, Daniel Waletzke 367, Markus Gronemeyer 367 | 1085 | ||||||||
Schützenverein Meiswinkel 1925 I | |||||||||
Marco Berger 315, Christian Bode 363, Lars Knickmann 342 | 1020 | ||||||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Jörg Stenzel | SV Littfeld 1867 e.V. | 342 | |||||||
Peter Amstutz | Schützenverein Weidenau | 372 | |||||||
Christian Bode | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 363 | |||||||
Jochen Flick | SV 1901 Altenseelbach | 364 | |||||||
Markus Gronemeyer | SV 1934 Herzhausen | 367 | |||||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
gez. Sport- u. Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-10. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.